昆明乙桨国际贸易有限公司

六角開(kāi)槽螺母

六角開(kāi)槽螺母 DIN935

對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) : DIN (-1)935-1987 六角開(kāi)槽螺母 - 米制粗牙和細(xì)牙螺紋,產(chǎn)品等級(jí)A級(jí)和B級(jí)
產(chǎn)品詳情

可按需求定制

對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)參考
DIN (-1)935-1987 六角開(kāi)槽螺母 - 米制粗牙和細(xì)牙螺紋,產(chǎn)品等級(jí)A級(jí)和B級(jí)
Hexagon slotted nuts and castle nuts with metric coarse and fine pitch thread,product grades A and B
DIN (-1)935-1987 六角開(kāi)槽螺母 - 米制粗牙和細(xì)牙螺紋,產(chǎn)品等級(jí)A級(jí)和B級(jí) DIN (-1)935-1987 六角開(kāi)槽螺母 - 米制粗牙和細(xì)牙螺紋,產(chǎn)品等級(jí)A級(jí)和B級(jí)

尺寸單位: 毫米(mm)
螺紋尺寸
d
M4 M5 M6 (M7) M8 M10
SW16
M10
SW17
M12
SW18
M12
SW19
P 螺距(粗牙)
細(xì)牙
細(xì)牙
da 最小值
最大值
de 最大值
最小值
dw 最小值
e 最小值
m 最大值=公稱
最小值
 
n 最小值
最大值
s 最大值=公稱
最小值
w 最小值
最大值
類型 符合DIN 94的開(kāi)口銷
千件重(鋼制)≈kg  
0.7 0.8 1 1 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75
- - - - 1 1.25 1.25 1.5 1.5
- - - - - 1 1 1.25 1.25
4 5 6 7 8 10 10 12 12
4.6 5.75 6.75 7.75 8.75 10.8 10.8 13 13
/ / / / / / / 16 17
/ / / / / / / 15.57 16.57
5.8 6.8 8.8 9.5 11.3 14.3 15.3 16.2 17.2
7.66 8.79 11.05 12.12 14.38 17.77 18.9 20.03 21.1
5 6 7.5 8 9.5 12 12 15 15
4.7 5.7 7.14 7.64 9.14 11.57 11.57 14.57 14.57
2.3 3 3.8 4.2 4.9 6.1 6.1 7.7 7.7
1.2 1.4 2 2 2.5 2.8 2.8 3.5 3.5
1.45 1.65 2.25 2.25 2.75 3.05 3.05 3.8 3.8
7 8 10 11 13 16 17 18 19
6.78 7.78 9.78 10.73 12.73 15.73 16.73 17.73 18.67
2.9 3.7 4.7 5.2 6.14 7.64 7.64 9.64 9.64
3.2 4 5 5.5 6.5 8 8 10 10
1x10 1.2x12 1.6x14 1.6x14 2x16 2.5x20 2.5x20 3.2x22 3.2x22
1.12 2.3 3.16 3.96 7.35 15.8 15.8 20 20
螺紋尺寸
d
(M14)
SW21
(M14)
SW22
M16 (M18) M20 (M22)
SW32
(M22)
SW34
M24 (M27)
P 螺距(粗牙)
細(xì)牙
細(xì)牙
da 最小值
最大值
de 最大值
最小值
dw 最小值
e 最小值
m 最大值=公稱
最小值
 
n 最小值
最大值
s 最大值=公稱
最小值
w 最小值
最大值
類型 符合DIN 94的開(kāi)口銷
千件重(鋼制)≈kg  
2 2 2 2.5 2.5 2.5 2.5 3 3
1.5 1.5 1.5 1.5 2 1.5 1.5 2 2
- - - 2 1.5 2 2 - -
14 14 16 18 20 22 22 24 27
15.1 15.1 17.3 19.5 21.6 23.8 23.8 25.9 29.2
18 19 22 25 28 30 32 34 38
17.57 18.48 21.48 24.3 27.3 29.3 31 33 37
19.2 20.2 22.2 24.8 27.7 29.5 31.3 33.2 38
23.35 24.49 26.75 29.56 32.95 35.03 37.29 39.55 45.2
16 16 19 21 22 26 26 27 30
15.57 15.57 18.48 20.16 21.16 25.16 25.16 26.16 29.16
8.2 8.2 9.8 11.2 11.9 13.5 13.5 14.2 16.6
3.5 3.5 4.5 4.5 4.5 5.5 5.5 5.5 5.5
3.8 3.8 4.8 4.8 4.8 5.8 5.8 5.8 5.8
21 22 24 27 30 32 34 36 41
20.67 21.67 23.67 26.16 29.16 31 33 35 40
10.57 10.57 12.57 14.57 15.57 17.57 17.57 18.48 21.48
11 11 13 15 16 18 18 19 22
3.2x25 3.2x25 4x28 4x32 4x36 5x36 5x36 5x40 5x45
27 27 38.9 57.5 75.2 93 93 131 192
螺紋尺寸
d
M30 (M33) M36 (M39) M42 (M45) M48 (M52) M56
P 螺距(粗牙)
細(xì)牙
細(xì)牙
da 最小值
最大值
de 最大值
最小值
dw 最小值
e 最小值
m 最大值=公稱
最小值
 
n 最小值
最大值
s 最大值=公稱
最小值
w 最小值
最大值
類型 符合DIN 94的開(kāi)口銷
千件重(鋼制)≈kg  
3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5
2 2 3 3 3 3 3 3 4
- - - - - - - - -
30 33 36 39 42 45 48 52 56
32.4 35.6 38.9 42.1 45.4 48.6 51.8 56.2 61
42 46 50 55 58 62 65 70 75
41 45 49 53.8 56.8 60.8 63.8 68.8 73.8
42.7 46.6 51.1 55.9 60.6 64.7 69.4 74.2 78.7
50.85 55.37 60.79 66.44 71.3 76.95 82.6 88.25 93.56
33 35 38 40 46 48 50 54 57
32 34 37 39 45 47 49 52.8 55.8
18.2 19.8 21.9 23.5 25.9 27.5 29.1 32.3 34.7
7 7 7 7 9 9 9 9 9
7.36 7.36 7.36 7.36 9.36 9.36 9.36 9.36 9.36
46 50 55 60 65 70 75 80 85
45 49 53.8 58.8 63.1 68.1 73.1 78.1 82.8
23.48 25.48 28.48 30.28 33.38 35.38 37.38 41.38 44.38
24 26 29 31 34 36 38 42 45
6.3x50 6.3x56 6.3x63 6.3x71 8x71 8x80 8x80 8x90 8x100
264 333 447 584 710 860 1060 1300 1500
螺紋尺寸
d
(M60) M64 (M68) M72 (M76) M80 (M85) M90 M100
P 螺距(粗牙)
細(xì)牙
細(xì)牙
da 最小值
最大值
de 最大值
最小值
dw 最小值
e 最小值
m 最大值=公稱
最小值
 
n 最小值
最大值
s 最大值=公稱
最小值
w 最小值
最大值
類型 符合DIN 94的開(kāi)口銷
千件重(鋼制)≈kg  
5.5 6 6 - - - - - -
4 4 4 6 6 6 6 6 6
- - - 4 4 4 4 4 4
60 64 68 72 76 80 85 90 100
64.8 69.1 73.4 77.8 82.1 86.4 91.8 97.2 108
80 85 90 95 100 105 110 120 130
78.8 83.6 88.6 93.6 98.6 103.6 108.6 118.6 128.4
83.4 88.2 92.9 97.7 102.4 107.2 111.9 121.1 135.4
99.21 104.86 110.51 116.16 121.81 127.46 133.11 144.08 161.02
63 66 69 73 76 79 88 92 100
61.8 64.8 67.8 71.8 74.8 77.8 86.6 90.6 98.6
37.1 39.3 41.7 44.9 47.3 49.7 52.9 56.1 62.5
11 11 11 11 11 11 14 14 14
11.43 11.43 11.43 11.43 11.43 11.43 14.43 14.43 14.43
90 95 100 105 110 115 120 130 145
87.8 92.8 97.8 102.8 107.8 112.8 117.8 127.5 142.5
47.38 50.26 53.26 57.26 60.26 63.26 67.26 71.26 79.26
48 51 54 58 61 64 68 72 80
10x100 10x100 10x112 10x112 10x125 10x140 13x140 13x140 13x160
1800 2150 2500 2900 3300 3700 4100 5450 7600
①,開(kāi)槽數(shù)量:
≤M39: 6槽
M42~M68: 8槽
≥M72: 10槽
②,開(kāi)口銷長(zhǎng)度僅供參考
秭归县| 阳山县| 陇南市| 沧源| 井陉县| 新绛县| 浦东新区| 分宜县| 大洼县| 武义县| 南充市| 长乐市| 乐都县| 阳新县| 城固县| 绥化市| 梁平县| 乌海市| 慈利县| 屯门区| 出国| 青州市| 新邵县| 定结县| 尼勒克县| 甘南县| 九台市| 连山| 宁南县| 岐山县| 临武县| 平湖市| 漾濞| 镇巴县| 高州市| 盱眙县| 锡林浩特市| 普陀区| 微山县| 乌鲁木齐市| 蚌埠市|